I helgen var det några viktiga matcher i upplösningen av Premier League. I söndags mötte Manchester City Newcastle borta och vann med 2-0. Strax därefter möttes Manchester United Swansea hemma som man besegrade med 2-0. Det hjälpte dock föga då City har åtta måls bättre målskillnad. United försökte verkligen göra fler mål på Swansea med sin bästa laguppställning. Det blev dock inga fler. Swansea spelade förvånansvärt bra borta på Old Trafford med drygt 70.000 åskådare.
Liverpool mötte för övrigt Chelsea i finalen i FA-cupen i lördags på Wembley. Man kämpade tappert, låg under med 2-0 i halvtid. Sedan tog man in Carroll. Då blev det energi i Liverpool och helt plötsligt var Chelsea pressat. Carroll reducerade och kvitterade – trodde alla. Men det visade sig att bollen inte var över Peter Checs mållinje. Målet dömdes bort och Liverpool förlorade. Man tog dock en liten revansch i måndags när man vann stort hemma mot Chelsea i ligan. Varken Liverpool eller Chelsea har dock så mycket att spela för längre.
Premier League 11/12
Plats |
LAG |
S |
V |
O |
F |
Mål |
MÅ |
PO |
|
1 | Manchester City | 37 | 27 | 5 | 5 | 90:27 | 63 | 86 | |
2 | Manchester United | 37 | 27 | 5 | 5 | 88:33 | 55 | 86 | |
3 | Arsenal | 37 | 20 | 7 | 10 | 71:47 | 24 | 67 | |
4 | Tottenham | 37 | 19 | 9 | 9 | 64:41 | 23 | 66 | |
5 | Newcastle | 37 | 19 | 8 | 10 | 55:48 | 7 | 65 | |
6 | Chelsea | 37 | 17 | 10 | 10 | 63:45 | 18 | 61 | |
7 | Everton | 37 | 14 | 11 | 12 | 47:39 | 8 | 53 | |
8 | Liverpool | 37 | 14 | 10 | 13 | 47:39 | 8 | 52 | |
9 | Fulham | 37 | 14 | 10 | 13 | 48:49 | -1 | 52 | |
10 | W.B.A. | 37 | 13 | 8 | 16 | 43:49 | -6 | 47 | |
11 | Sunderland | 37 | 11 | 12 | 14 | 45:45 | 0 | 45 | |
12 | Swansea | 37 | 11 | 11 | 15 | 43:51 | -8 | 44 | |
13 | Norwich | 37 | 11 | 11 | 15 | 50:66 | -16 | 44 | |
14 | Stoke | 37 | 11 | 11 | 15 | 34:51 | -17 | 44 | |
15 | Wigan | 37 | 10 | 10 | 17 | 39:60 | -21 | 40 | |
16 | Aston Villa | 37 | 7 | 17 | 13 | 37:51 | -14 | 38 | |
17 | Queens Park Rangers | 37 | 10 | 7 | 20 | 41:63 | -22 | 37 | |
18 | Bolton | 37 | 10 | 5 | 22 | 44:75 | -31 | 35 | |
19 | Blackburn | 37 | 8 | 7 | 22 | 47:76 | -29 | 31 | |
20 | Wolverhampton | 37 | 5 | 10 | 22 | 38:79 | -41 | 25 |
I helgen fortsätter dramat med den sista omgången. City har avslutning på ligan då man spelar hemma mot Queens PR. QPR har inte säkrat kontraktet ännu så man har en del att spela för. Manchester United avslutar borta mot Sunderland. United kommer att försöka göra så många mål som möjligt – men att komma ikapp åtta måls underläge (under förutsättning att City vinner) blir svårt. För att inte säga omöjligt. Sedan är frågan vilka som gör Manchesterlagen sällskap i Champions League, Arsenal verkar klara, frågan är om det blir Tottenham eller Newcastle som fixar det.
13/05/12 16:00 | Swansea – Liverpool |
13/05/12 16:00 | Chelsea – Blackburn |
13/05/12 16:00 | Everton – Newcastle |
13/05/12 16:00 | W.B.A. – Arsenal |
13/05/12 16:00 | Man City – QPR |
13/05/12 16:00 | Sunderland – Man Utd |
13/05/12 16:00 | Norwich – Aston Villa |
13/05/12 16:00 | Tottenham – Fulham |
13/05/12 16:00 | Stoke – Bolton |
13/05/12 16:00 | Wigan – Wolves |
Stig Björne