Mikael Lustig har inledningsvis haft det tufft i Celtic och varit starkt ifrågasatt. Nu är han given i Celtic lagom till landslagets VM-kval. Högerbacken Lustig, som länge kämpade med skador och svag form, fick till slut full utdelning med den perfekta framspelningen redan efter tolv minuter mot Spartak.
Celtic vann förvånande (?) borta med 3–2 (1–1) mot Spartak Moskva i Champions League. De tre poängen man fick med sig kan bli ytterst värdefulla när gruppspelet summeras. Matchen avgjordes precis i slutskedet när Celtics Giorgos Samaras petade in bollen som kan ta skottarna vidare till åttondelsfinal i februari. Matchen började lika bra som i förra matchen när Celtic tog sin första bortaseger i turneringen och det var en svensk högerback som var med om att visa vägen. Det var Mikael som Lustig hittade Gary Hooper som stötte in 0–1 till Celtic. Det fanns en svensk på andra sidan också som spelade mycket bra. Kim Källström var en gigant på mittfältet för Spartak och han tog en skön revansch.
Det var Källström – som också är tillbaka i svenske coachen Erik Hamréns landslagstrupp till mötena med Färöarna och Tyskland – som förlorade duellen mot Celtics Victor Wanyama vilket ledde till Celtics tidiga mål. Källström stod för något som måste varit matchens godbit när han slog en passning, 40-45 meter till Ari strax före pausvilan. Ari smekte direkt vidare bollen till Spartaks Emmanuel Emenike som stötte in kvitteringen. Tre minuter in i andra halvlek fick Spartak betalt för sitt spelövertag och på nytt överlistade Emenike Fraser Forster som släppte en onödig retur på Aris stolpskott. Sedan gick det sämra för Spartak. Tack vare en vaken assisterande domare fick Spartaks mittback Juan Insaurralde rött kort sedan han fällt Hooper som siste man.
Med en man mindre var det svårt för Spartak att hålla emot och man förlorade till slut med 3-2 också. Nedan matcher och tabellerna.
/Stig Björne
Resultat från gårdagens matcher
02/10/12 | Juventus – Sjakhtar Don… | 1–1 | |
02/10/12 | Nordsjälland – Chelsea | 0–4 | |
02/10/12 | Valencia – Lille | 2–0 | |
02/10/12 | Bate Borisov – Bayern Münch… | 3–1 | |
02/10/12 | Benfica – Barcelona | 0–2 | |
02/10/12 | Cluj – Man Utd | 1–2 | |
02/10/12 | Galatasaray – Sporting Bra… | 0–2 | |
02/10/12 | Spartak Mosk… – Celtic | 2–3 | |
19/09/12 | Man Utd – Galatasaray | 1–0 | |
19/09/12 | Sporting Bra… – Cluj | 0–2 |
Matcher idag
03/10/12 18:00 | FC Zenit – Milan | |
03/10/12 20:45 | Ajax – Real Madrid | |
03/10/12 20:45 | Man City – Dortmund | |
03/10/12 20:45 | Anderlecht – Málaga | |
03/10/12 20:45 | Schalke 04 – Montpellier | |
03/10/12 20:45 | Arsenal – Olympiakos | |
03/10/12 20:45 | Porto – PSG | |
03/10/12 20:45 | Dynamo Kiev – Dinamo Zagreb | |
Grupp A
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Paris St Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | NK Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | FC Dynamo Kiev | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grupp B
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | HSC Montpellier | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
3 | Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupp C
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Málaga CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | FZ Zenit | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grupp D
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Real Madrid C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | AFC Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupp E
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Chelsea FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
2 | FC Sjakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | Juventus FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | FC Nordsjälland | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Grupp F
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | FC BATE Borisov | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Valencia FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | Lille OSC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grupp G
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Barcelona FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Celtic | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Benfica | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
4 | Spartak Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupp H
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 | CFR Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Sporting Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
/Stig Björne