Då var det dags för Vm-kvalperiod igen. Sverige ställs mot Färöarna ikväll borta. En s k måstematch för Sverige – vinner vi inte de på papperet lätta matcherna kan vi nog glömma VM i Brasilien. Så tre poäng är ett måste ikväll.
Andra intressanta matcher är mellan Kazakstan och Österrike – lagen finns med i Sveriges kvalgrupp. I grupp E behöver Norge ta tre poäng mot Schweiz för att inte bli avhängda i gruppen. Hittills har Norge en vinst och en förlust medan Schweiz toppar gruppen. Fyra lag har tre poäng bland annat Lars Lagerbäcks Island men en vinst och en förlust hittills. Island ställs borta mot Albanien vilka inte brukar vara så lätta att möta borta.
I grupp H så spelar England hemma mot San Marino, allt annat en storseger och tre poäng vore sensationellt. England fick mycket kritik efter senaste matchen när man spelade oavgjort mot Ukraina.
Matcher
12/10/12 17:00 | Ryssland – Portugal | O3 |
12/10/12 20:00 | Kazakstan – Österrike | O4 |
12/10/12 20:00 | Färöarna – Sverige | O4 |
12/10/12 20:00 | Liechtenstein – Litauen | O3 |
12/10/12 20:00 | Grekland – Bosnien och … | O3 |
12/10/12 20:00 | Slovakien – Lettland | O3 |
12/10/12 20:00 | Schweiz – Norge | O3 |
12/10/12 20:00 | Slovenien – Cypern | O3 |
12/10/12 20:00 | Albanien – Island | O3 |
12/10/12 20:00 | England – San Marino | O8 |
Ställningen i tabellerna inför helgens matcher i Europas VM-kval
Grupp A
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Serbien | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
2 | Belgien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | Kroatien | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | Skottland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Makedonien | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
6 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Grupp B
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Italien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | Bulgarien | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Armenien | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Tjeckien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Danmark | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupp C
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Tyskland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Sverige | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Irland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Österrike | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Kazakstan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
6 | Färöarna | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grupp D
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Rumänien | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Holland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
3 | Ungern | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Turkiet | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | Estland | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
6 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Grupp E
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Schweiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Island | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Albanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Cypern | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | Norge | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
6 | Slovenien | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupp F
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Ryssland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3 | Luxemburg | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Nordirland | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
5 | Azerbajdzjan | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
6 | Israel | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Grupp G
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Bosnien och Hercegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | Grekland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | Slovakien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
4 | Litauen | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
5 | Lettland | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
6 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Grupp H
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
1 | Montenegro | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
3 | Polen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
4 | Ukraina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
6 | Moldavien | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Grupp I
Pos |
Lag |
S |
V |
O |
F |
MÅ |
Poäng |
|
1 | Frankrike | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Georgien | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | Vitryssland | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
Stig Björne