Dags för en ny omgång av Premier League i helgen. Tabellen hittills bjuder på några smärre överraskningar. Att Liverpool och Arsenal ligger på topp tre är lite förvånande och att båda Manchesterlagen ligger en bit ned i tabellen, plats sju och åtta.
Helgens omgång ser ut enligt nedan.
DA | Match | OM |
02/11/13 13:45 | Newcastle – Chelsea | 10 |
02/11/13 16:00 | Fulham – Man Utd | 10 |
02/11/13 16:00 | Hull – Sunderland | 10 |
02/11/13 16:00 | Man City – Norwich | 10 |
02/11/13 16:00 | Stoke – Southampton | 10 |
02/11/13 16:00 | W.B.A. – Crystal Palace | 10 |
02/11/13 16:00 | West Ham – Aston Villa | 10 |
02/11/13 18:30 | Arsenal – Liverpool | 10 |
03/11/13 14:30 | Everton – Tottenham | 10 |
03/11/13 17:00 | Cardiff – Swansea | 10 |
Och tabellen.
Premier League 13/14
PO | Lag | S | V | O | F | Mål | MÅ | PO | |
1 | 0 | Arsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:9 | 11 | 22 |
2 | 0 | Chelsea | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:6 | 10 | 20 |
3 | 0 | Liverpool | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 20 |
4 | -1 | Tottenham | 9 | 6 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 19 |
5 | -1 | Southampton | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:3 | 7 | 18 |
6 | -1 | Everton | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:10 | 4 | 18 |
7 | 1 | Man City | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:11 | 10 | 16 |
8 | 0 | Man Utd | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 14 |
9 | -1 | Swansea | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:11 | 1 | 11 |
10 | 1 | Hull | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 11 |
11 | 1 | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 11 |
12 | 0 | W.B.A. | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:10 | -2 | 10 |
13 | 0 | Aston Villa | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:12 | -3 | 10 |
13 | 0 | Fulham | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:12 | -3 | 10 |
15 | 0 | West Ham | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:8 | 0 | 9 |
16 | -1 | Cardiff | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 9 |
17 | 1 | Stoke | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 8 |
18 | 0 | Norwich | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 8 |
19 | -1 | Sunderland | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:21 | -14 | 4 |
20 | 1 | Crystal Palace | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:19 | -13 | 3 |
Stig Björne