Då är sista omgången spelad av Allsvenska 2013. Malmö FF vann som bekant fem poäng före AIK och hela nio före Göteborg och elva före Kalmar som spurtade på slutet.
Stig Björne
Djurgården som låg väldigt illa till i början av säsongen repade sig och nådde nästan Elfsborg (som var favorittippat). Djurgården slutade på en sjundeplats.
Öster och Syrianska lämnar Allsvenskan för Superettan och Halmstad för kvala mot Sundsvall om den sista platsen i 2014 års Allsvenska. Till Allsvenskan kommer Falkenberg och Örebro.
Allsvenskan sluttabell
Pos | Lag | S | V | O | F | MÅ | Poäng |
1 | Malmö | 30 | 19 | 6 | 5 | 26 | 63 |
2 | AIK | 30 | 17 | 7 | 6 | 22 | 58 |
3 | Göteborg | 30 | 16 | 6 | 8 | 18 | 54 |
4 | Kalmar | 30 | 14 | 10 | 6 | 9 | 52 |
5 | Helsingborg | 30 | 14 | 7 | 9 | 20 | 49 |
6 | Elfsborg | 30 | 12 | 10 | 8 | 15 | 46 |
7 | Djurgården | 30 | 12 | 8 | 10 | -6 | 44 |
8 | Åtvidaberg | 30 | 11 | 7 | 12 | 0 | 40 |
9 | Norrköping | 30 | 11 | 6 | 13 | -2 | 39 |
10 | Häcken | 30 | 10 | 7 | 13 | -4 | 37 |
11 | Mjällby | 30 | 10 | 6 | 14 | -1 | 36 |
12 | Gefle | 30 | 7 | 13 | 10 | -8 | 34 |
13 | BP | 30 | 8 | 8 | 14 | -21 | 32 |
14 | Halmstad | 30 | 7 | 10 | 13 | -14 | 31 |
15 | Öster | 30 | 6 | 10 | 14 | -16 | 28 |
16 | Syrianska | 30 | 3 | 5 | 22 | -38 | 14 |
Stig Björne