Nu är det inte allför länge tills vinter-OS i Sotji börjar. Sotji som för övrigt ligger i de södra delarna av Ryssland. Sveriges Olympiska kommitté har en mycket bra sajt för ändamålet. Där står allt om tävlingsprogram, tider, sporter etc.
Stig Björne
Det som är lite speciellt just med OS är att det inte är de enskilda idrottsförbundet/landslagsledningarna som står för uttagningarna av de aktiva. Utan i många fall står SOK (Sveriges Olymipiska kommitté) för uttagningarna och det är just för att OS arrangeras av OS-organisationen. Uttagningarna är inte klara ännu men det finns ett antal idrotter där det står klart vilka som är med bland annat längdskidåking.
I förra OS i Vancouver hade Sverige drygt 100 aktiva med i truppen. Då tog Sverige fem guld, två silver och fyra brons. Kan det bli lika många denna gång? Nedan alla medaljer i vinter-OS sedan start.
Svenska deltagare | Guld | Silver | Brons | Totalt | ||
1908 | London | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1920 | Antwerpen | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 |
1924 | Chamonix | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1928 | St Moritz | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 |
1932 | Lake Placid | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 |
1936 | Garmich-Partenkirchen | 32 | 2 | 2 | 3 | 7 |
1948 | St Moritz | 43 | 4 | 3 | 3 | 10 |
1952 | Oslo | 65 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1956 | Cortina d’Ampezzo | 58 | 2 | 4 | 4 | 10 |
1960 | Squaw Valley | 47 | 3 | 2 | 2 | 7 |
1964 | Innsbruck | 57 | 3 | 3 | 1 | 7 |
1968 | Grenoble | 68 | 3 | 2 | 3 | 8 |
1972 | Sapporo | 58 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1976 | Innsbruck | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1980 | Lake Placid | 61 | 3 | 0 | 1 | 4 |
1984 | Sarajevo | 60 | 4 | 2 | 2 | 8 |
1988 | Calgary | 67 | 4 | 0 | 2 | 6 |
1992 | Albertville | 73 | 1 | 0 | 3 | 4 |
1994 | Lillehammer | 84 | 2 | 1 | 0 | 3 |
1998 | Nagano | 99 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2002 | Salt Lake City | 102 | 0 | 2 | 5 | 7 |
2006 | Turin | 105 | 7 | 2 | 5 | 14 |
2010 | Vancouver | 105 | 5 | 2 | 4 | 11 |
http://www.sok.se/sotji2014.4.7b34e07a139d0d50e8b1345.html
Stig Björne