Vem kunder tro att Liverpool för att tag i alla fall skulle ligga i topp i Premier League. Det var nog inte många. Att det går så bra visade sig inte minst i helgen när Liverpools Suarez gjorde två mål – igen bör tilläggas.
Stig Björne
Han står nästa för hälften av lagets mål hittills i ligan. Senast så vann man hemma mot Cardiff med 3-1 på Anfield. Även Manchester City som skuggar på 35 poäng vann övertygande borta mot Fulham med 2-4.
Lokalkonkurrenten United vann också – nästan en måstematch – hemma mot West Hamn med 3-1. United har åtta poäng upp till Liverpool efter 17 spelade matcher. Återstår en match innan omgången är komplett och det är toppmötet mellan Arsenal och Chelsea.
Vinner Arsenal återtar man serieledningen, vinner Chelsea går man upp på andra plats. Vid oavgjort går Arsenal upp på andra plats och Chelsea går upp på fjärde plats. Får se om Liverpool får gå in i ledigheten i tabelltopp.
Lag | S | V | O | F | Mål | PO |
Liverpool | 17 | 11 | 3 | 3 | 42–19 | 36 |
Man city | 17 | 11 | 2 | 4 | 51–20 | 35 |
Arsenal | 16 | 11 | 2 | 3 | 33–17 | 35 |
Everton | 17 | 9 | 7 | 1 | 29–16 | 34 |
Chelsea | 16 | 10 | 3 | 3 | 32–18 | 33 |
Newcastle | 17 | 9 | 3 | 5 | 24–22 | 30 |
Tottenham | 17 | 9 | 3 | 5 | 18–23 | 30 |
Man Utd | 17 | 8 | 4 | 5 | 28–20 | 28 |
Southampton | 17 | 6 | 6 | 5 | 22–18 | 24 |
Stoke | 17 | 5 | 6 | 6 | 17–21 | 21 |
Swansea | 17 | 5 | 5 | 7 | 23–23 | 20 |
Hull | 17 | 5 | 5 | 7 | 14–20 | 20 |
Aston Villa | 17 | 5 | 4 | 8 | 17–23 | 19 |
Norwich | 17 | 5 | 4 | 8 | 15–29 | 19 |
Cardiff | 17 | 4 | 5 | 8 | 13–25 | 17 |
W.B.A. | 17 | 3 | 7 | 7 | 18–23 | 16 |
West Ham | 17 | 3 | 5 | 9 | 14–22 | 14 |
Crystal Palace | 17 | 4 | 1 | 12 | 11–27 | 13 |
Fulham | 17 | 4 | 1 | 12 | 17–34 | 13 |
Sunderland | 17 | 2 | 4 | 11 | 12–30 | 10 |
Stig Björne