Nu har OS i Sotji pågått ett tag och det har delats ut ett stort antal medaljer hittills. Tyskland toppar medaljligan med flest guld (det är antalet guld som räknas först) per 13 februari.
Sju guld har man tagit hittills därefter kommer Kanada med fyra och Norge med fyra. Lite oväntat kommer Nederländerna på fjärde plats men det finns många medaljer att vinna i skridsko – vilket är förklaringen. Flest antal medaljer har Norge tagit med 13 stycken. Sverige ligger på en 16 plats med fyra silver och ett brons. Frågan är när första guldet kommer och i vilken disciplin. Det finns fortsatt goda chanser i Curling, längdskidåkning och Alpint.
Land | G | S | B | Totalt |
Tyskland | 7 | 2 | 1 | 10 |
Kanada | 4 | 4 | 2 | 10 |
Norge | 4 | 3 | 6 | 13 |
Nederländerna | 4 | 3 | 5 | 12 |
USA | 4 | 2 | 6 | 12 |
Schweiz | 3 | 0 | 1 | 4 |
Ryssland | 2 | 5 | 4 | 11 |
Kina | 2 | 1 | 0 | 3 |
Frankrike | 2 | 0 | 2 | 4 |
Polen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Österrike | 1 | 4 | 0 | 5 |
Slovenien | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sydkorea | 1 | 0 | 1 | 2 |
Slovakien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vitryssland | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sverige | 0 | 4 | 1 | 5 |
Italien | 0 | 2 | 1 | 3 |
Japan | 0 | 2 | 1 | 3 |
Tjeckien | 0 | 2 | 1 | 3 |
Australien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lettland | 0 | 0 | 2 | 2 |
Storbritannien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stig Björne