Veckans omgång i Premier League
Så är det dags för omgång sju i Premier League. På programmet står bland annat den intressanta hemmamatchen för Newcastle som tar emot Manchester United. Liverpool – som har börjat vinna – tar emot Stoke hemma. Chelsea har möjlighet att befästa sin ledning i toppen – tre poäng före Everton (!) inför dagens omgång. Chelsea tar emot Norwich hemma och bör vinna och Everton ställs borta mot Wigan.
Omgång 7 | ||
06/10/12 13:45 | Man City – Sunderland | |
06/10/12 16:00 | Chelsea – Norwich | |
06/10/12 16:00 | Swansea – Reading | |
06/10/12 16:00 | W.B.A. – QPR | |
06/10/12 16:00 | Wigan – Everton | |
06/10/12 18:30 | West Ham – Arsenal | |
07/10/12 14:30 | Southampton – Fulham | |
07/10/12 16:00 | Liverpool – Stoke | |
07/10/12 16:00 | Tottenham – Aston Villa | |
07/10/12 17:00 | Newcastle – Man Utd |
Och så tabellen då.
S |
V |
O |
F |
Mål |
MÅ |
PO |
|||
1 | Chelsea FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-3 | 8 | 16 | |
2 | Everton FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 13 | |
3 | Manchester United | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-9 | 5 | 12 | |
4 | Manchester City | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-8 | 4 | 12 | |
5 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 3 | 11 | |
6 | West Bromwich Albion | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 3 | 11 | |
7 | West Ham United | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 2 | 11 | |
8 | Arsenal FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-4 | 6 | 9 | |
9 | Fulham FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-9 | 4 | 9 | |
10 | Newcastle United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-8 | 0 | 9 | |
11 | Swansea City | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | 1 | 7 | |
12 | Stoke City | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-5 | 1 | 7 | |
13 | Sunderland AFC | 5 | 1 | 4 | 0 | 5-4 | 1 | 7 | |
14 | Liverpool FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-12 | -3 | 5 | |
15 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | -4 | 5 | |
16 | Wigan Athletic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | -6 | 4 | |
17 | Southampton FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-18 | -8 | 3 | |
18 | Norwich City | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-13 | -9 | 3 | |
19 | Reading FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-11 | -5 | 2 | |
20 | Queens Park Rangers | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | 2 |
Stig Björne