Newcastle tog emot Chelsea på St James Park. Newcastles Jonas Gutierrez inledde målskyttet med 1-0 på nick i den 41:a minuten. I den 55:e kvitterade gästande Chelsea på ett hårt skott av Frank Lampard. I en match som hade det mesta, anfallen åt vardera håll avlöste varandra. Chelsea gjorde sedan 1-2 genom Juan Mata efter drygt 60 minuter och såg sedan ut att gå mot seger. Då kom Newcastles nyförvärv från Toulouse in i bilden. Moussa Sissoko gjorde 2-2 enkelt efter att Chelsea-målvakten Petr Cech lämnat retur i den 68:e minuten. Sissok sköt sedan 3-2 från en bit utanför Chelseas straffområde i den 90:e minuten och Newcastle-segern ett faktum. Chelsea tappar därmed i toppen på tabellen.
Fulham tog emot serieledande Manchester United på Craven Cottage. Det blev en incident när belysningen slutade fungera och det blev alldeles mörkt på planen i slutet av första halvlek. Wayne Rooney var ende målskytt i matchen när han nätade i den 79:e minuten. Svenske Alexander Kacaniklic satt på Fulhams avbytarbänk hela matchen. Lukas Podolski ordnade tre poäng till Arsenal i matchen mot Stoke. Den inhoppande tysken slog en frispark som tog på en Stoke-försvarare och in i mål.
Everton räddade poäng i sista stund mot Aston Villa. Marouane Fellaini nickade in 3-3 i den tredje tilläggsminuten.
Sunderland, med svenske Sebastian Larsson på planen i en halvlek, förlorade borta mot bottenlaget Reading, 1-2.
Tabellen nedan.
Premier League 12/13
PO |
Lag |
S |
V |
O |
F |
Mål |
MÅ |
PO |
|
1 | Man Utd | 25 | 20 | 2 | 3 | 60–31 | 29 | 62 | |
2 | Man City | 25 | 15 | 8 | 2 | 47–21 | 26 | 53 | |
3 | Chelsea | 25 | 13 | 7 | 5 | 51–27 | 24 | 46 | |
4 | Tottenham | 25 | 13 | 6 | 6 | 42–29 | 13 | 45 | |
5 | Everton | 25 | 10 | 12 | 3 | 40–30 | 10 | 42 | |
6 | Arsenal | 25 | 11 | 8 | 6 | 49–29 | 20 | 41 | |
7 | Liverpool | 25 | 9 | 9 | 7 | 44–32 | 12 | 36 | |
8 | Swansea | 25 | 8 | 10 | 7 | 34–28 | 6 | 34 | |
9 | W.B.A. | 25 | 10 | 4 | 11 | 34–35 | -1 | 34 | |
10 | Stoke | 25 | 6 | 12 | 7 | 24–30 | -6 | 30 | |
11 | West Ham | 25 | 8 | 6 | 11 | 28–36 | -8 | 30 | |
12 | Sunderland | 25 | 7 | 8 | 10 | 28–33 | -5 | 29 | |
13 | Fulham | 25 | 7 | 7 | 11 | 36–42 | -6 | 28 | |
14 | Norwich | 25 | 6 | 10 | 9 | 25–40 | -15 | 28 | |
15 | Newcastle | 25 | 7 | 6 | 12 | 33–44 | -11 | 27 | |
16 | Southampton | 25 | 5 | 9 | 11 | 33–44 | -11 | 24 | |
17 | Reading | 25 | 5 | 8 | 12 | 32–46 | -14 | 23 | |
18 | Wigan | 25 | 5 | 6 | 14 | 29–47 | -18 | 21 | |
19 | Aston Villa | 25 | 4 | 9 | 12 | 23–49 | -26 | 21 | |
20 | QPR | 25 | 2 | 11 | 12 | 18–37 | -19 | 17 |
Stig Björne