Planenligt vann Manchester United hemma mot Everton i helgens omgång av Premier League. Uniteds Ryan Giggs blev historisk när han gjorde första målet i 2-0-segern mot Everton på söndagen. Giggs blev förste spelaren i Premier League att göra mål i 23 raka säsonger. Giggs har nått den aktningsvärda åldern om 39 år. Han fick bollen i straffområdet och sköt stolpe in efter svagt ingripande av Everton. Robin van Persie ökade på till 2-0 i slutet av första halvan. Van Persie har nu gjort 19 ligamål den här säsongen och leder därmed skytteligan.
Resultatet stod sig, United hade fler chanser till att utöka ledningen än Everton hade till att reducera. Manchester United har i och med segern serieledningen i ett fast grepp. Man har 12 poäng upp på City efter 26 spelade matcher.
West Bromwich mötte Liverpool borta på måndagen. Liverpool har klättrat i tabellen och hoppade ta in på toppen. West Bromwich Albion vann på Anfield med 2-0 (0-0). Liverpool dominerade matchen och fick ett gyllene tillfälle att ta ledningen i 76:e minuten.
Liverpools Suarez fick straff i en duell med just Olsson. Steven Gerrard klev fram – men West Bromwichs målvakt Ben Foster räddade.
Gareth McCauley nickade kraftfullt in 1-0 för West Bromwich fem minuter senare och ordande klubbens första trepoängare i ligan för i år. I näst sista minuten ökade Romelu Lukaku till 2-0. Tabellen nedan.
Stig Björne
PO |
Lag |
S |
V |
O |
F |
Mål |
MÅ |
PO |
|
1 | Man Utd | 26 | 21 | 2 | 3 | 62–31 | 31 | 65 | |
2 | Man City | 26 | 15 | 8 | 3 | 48–24 | 24 | 53 | |
3 | Chelsea | 26 | 14 | 7 | 5 | 55–28 | 27 | 49 | |
4 | Tottenham | 26 | 14 | 6 | 6 | 44–30 | 14 | 48 | |
5 | Arsenal | 26 | 12 | 8 | 6 | 50–29 | 21 | 44 | |
6 | Everton | 26 | 10 | 12 | 4 | 40–32 | 8 | 42 | |
7 | Swansea | 26 | 9 | 10 | 7 | 38–29 | 9 | 37 | |
8 | W.B.A. | 26 | 11 | 4 | 11 | 36–35 | 1 | 37 | |
9 | Liverpool | 26 | 9 | 9 | 8 | 44–34 | 10 | 36 | |
10 | Stoke | 26 | 7 | 12 | 7 | 26–31 | -5 | 33 | |
11 | West Ham | 26 | 8 | 6 | 12 | 29–38 | -9 | 30 | |
12 | Fulham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36–42 | -6 | 29 | |
13 | Sunderland | 26 | 7 | 8 | 11 | 28–34 | -6 | 29 | |
14 | Norwich | 26 | 6 | 11 | 9 | 25–40 | -15 | 29 | |
15 | Southampton | 26 | 6 | 9 | 11 | 36–45 | -9 | 27 | |
16 | Newcastle | 26 | 7 | 6 | 13 | 34–46 | -12 | 27 | |
17 | Aston Villa | 26 | 5 | 9 | 12 | 25–50 | -25 | 24 | |
18 | Reading | 26 | 5 | 8 | 13 | 33–48 | -15 | 23 | |
19 | Wigan | 26 | 5 | 6 | 15 | 30–51 | -21 | 21 | |
20 | QPR | 26 | 2 | 11 | 13 | 19–41 | -22 | 17 |
Stig Björne