Omgång 10 i PL

I helgen spelades omgång 10 i Premier League. Newcastle lyckades besegra Chelsea hemma med 2-0. Kanske inte en skräll men ändå. Liverpool fick sträcka vapen mot serieledande Arsenal borta på Emirates. Man ligger dock kvar på topp-tre. Både United och City vann, City med hela 7-0 Norwich.

Stig Björne

I botten går det fortsatt tungt för Sunderland, fyra poäng på 10 omgångar är inget vidare resultat. Sist ligger Crystal Palace som förlorade borta mot West Bromwich med 2-0.

Tabellen

PO Lag S V O F Mål PO
1 Arsenal 10 8 1 1 22:9 13 25
2 Chelsea 10 6 2 2 16:8 8 20
3 Liverpool 10 6 2 2 17:10 7 20
4 Tottenham 10 6 2 2 9:5 4 20
5 Man City 10 6 1 3 28:11 17 19
6 Southampton 10 5 4 1 11:4 7 19
7 Everton 10 5 4 1 14:10 4 19
8 Man Utd 10 5 2 3 17:13 4 17
9 Newcastle 10 4 2 4 14:16 -2 14
10 Hull 10 4 2 4 8:10 -2 14
11 W.B.A. 10 3 4 3 10:10 0 13
12 Cardiff 10 3 3 4 9:13 -4 12
13 Swansea 10 3 2 5 12:12 0 11
14 Aston Villa 10 3 2 5 9:12 -3 11
15 West Ham 10 2 4 4 8:8 0 10
16 Fulham 10 3 1 6 10:15 -5 10
17 Stoke 10 2 3 5 7:11 -4 9
18 Norwich 10 2 2 6 6:20 -14 8
19 Sunderland 10 1 1 8 7:22 -15 4
20 Crystal Palace 10 1 0 9 6:21 -15 3

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB. Stig Björne är idag VD för SKB Näringslivsutveckling.