Champions League

Till veckan är det dags för en ny omgång av Champions League. Nu var det ju någon vecka sedan. En grupp som är särskilt intressant att följa är grupp B med Real Madrid i ledningen.

I den gruppen tog ju Köpenhamn ett kliv uppåt i senaste omgången och nu är det tre lag på fyra poäng, Galatasaray, Köpenhamn och Juventus. Kanske kanske kan Köpenhamn lyckas kvalificera sig till nästa omgång.

Grupp A

Pos Lag S V O F Poäng
1 Man Utd 4 2 2 0 3 8
2 Leverkusen 4 2 1 1 3 7
3 Sjakhtar Donetsk 4 1 2 1 -2 5
4 Real Sociedad 4 0 1 3 -4 1

Grupp B

Pos Lag S V O F Poäng
1 Real Madrid 4 3 1 0 10 10
2 Galatasaray 4 1 1 2 -4 4
3 Köpenhamn 4 1 1 2 -5 4
4 Juventus 4 0 3 1 -1 3

Grupp C

Pos Lag S V O F Poäng
1 PSG 4 3 1 0 11 10
2 Olympiakos 4 2 1 1 1 7
3 Benfica 4 1 1 2 -2 4
4 Anderlecht 4 0 1 3 -10 1

Grupp D

Pos Lag S V O F Poäng
1 Bayern München 4 4 0 0 11 12
2 Man City 4 3 0 1 5 9
3 CSKA 4 1 0 3 -6 3
4 Viktoria Plzen 4 0 0 4 -10 0

Grupp E

Pos Lag S V O F Poäng
1 Chelsea 4 3 0 1 9 9
2 Schalke 04 4 2 0 2 -2 6
3 FC Basel 4 1 2 1 0 5
4 Steaua Bukarest 4 0 2 2 -7 2

Grupp F

Pos Lag S V O F Poäng
1 Arsenal 4 3 0 1 3 9
2 Napoli 4 3 0 1 1 9
3 Dortmund 4 2 0 2 2 6
4 Ol. Marseille 4 0 0 4 -6 0

Grupp G

Pos Lag S V O F Poäng
1 At. Madrid 4 4 0 0 10 12
2 FC Zenit 4 1 2 1 -1 5
3 Porto 4 1 1 2 -1 4
4 Austria Wien 4 0 1 3 -8 1

Grupp H

Pos Lag S V O F Poäng
1 Barcelona 4 3 1 0 7 10
2 Milan 4 1 2 1 0 5
3 Ajax 4 1 1 2 -4 4
4 Celtic 4 1 0 3 -3 3

 

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB. Stig Björne är idag VD för SKB Näringslivsutveckling.