Äntligen är det avspark i Allsvenskan 2014. Första omgången går i helgen och vädret tycks ha varit tillräckligt bra så möjligen kan även naturgräsplanerna hålla för spel i mars månad.
Stig Björne
Det har ju varit lite si och så tidigare. Nykomlingarna är Falkenbergs FF som spelar för första gången i Allsvenskan och nygamla Örebro som hade en kort sejour i Superettan. Alla lagen nedan. Förra året vann Malmö FF men frågan är om det inte är AIK:s tur i år.
| Lag | S | D | P | |||||
| AIK | 0 | 0 | 0 | |||||
| BK Häcken | 0 | 0 | 0 | |||||
| Djurgården | 0 | 0 | 0 | |||||
| Falkenbergs FF | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gefle IF FF | 0 | 0 | 0 | |||||
| Halmstads BK | 0 | 0 | 0 | |||||
| Helsingborgs IF | 0 | 0 | 0 | |||||
| IF Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | |||||
| IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | |||||
| IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | |||||
| IFK Norrköping FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | |||||
| Malmö FF | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | |||||
| Åtvidabergs FF | 0 | 0 | 0 | |||||
| Örebro | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Spelprogrammet Omgång 1 |
||||||||
| 2014-03-30 15:00 | IF Brommapojkarna – Kalmar FF | |||||||
| 2014-03-30 15:00 | Mjällby AIF – Gefle IF FF | |||||||
| 2014-03-30 15:00 | Helsingborgs IF – Djurgården | |||||||
| 2014-03-30 17:30 | Malmö FF – Falkenbergs FF | |||||||
| 2014-03-30 17:30 | Halmstads BK – Örebro | |||||||
| 2014-03-31 19:00 | Åtvidabergs FF – IF Elfsborg | |||||||
| 2014-03-31 19:00 | BK Häcken – IFK Norrköping FK | |||||||
| 2014-03-31 19:05 | AIK – IFK Göteborg | |||||||
Stig Björne
