Dramatiken tätnar i tabellen inför de sista omgångarna i Premier League. Liverpool har fortsatt gå bra och har de sista omgångarna klättrat upp i toppen av tabellen. Senaste omgången så vann man borta mot Norwich med 2-3.
Stig Björne
Match | OM | ||
Man City – W.B.A. | 3:1 | 35 | |
Everton – Man Utd | 2:0 | 35 | |
Hull – Arsenal | 0:3 | 35 | |
Norwich – Liverpool | 2:3 | 35 | |
Chelsea – Sunderland | 1:2 | 35 | |
West Ham – Crystal Palace | 0:1 | 35 | |
Newcastle – Swansea | 1:2 | 35 | |
Cardiff – Stoke | 1:1 | 35 | |
Aston Villa – Southampton | 0:0 | 35 | |
Tottenham – Fulham | 3:1 | 35 |
Det är kanske inte så konstigt att det går så bra när man har de två vassaste målskyttarna i ligan. Suarez toppar skytteligen med 30 gjorda mål följd av Sturridge på 20 mål. Tillsammans har man alltså gjort mer än hälten av Liverpools mål 96 st – vilket för övrigt är överlägset bäst tillsammans med City som gjort 91. De flesta har tre omgångar kvar att spela så nu kan varje match vara avgörande. Nu handlar det bara om Chelsea, City och Liverpool om vem som kan vinna ligan. City har en mindre match spelad och vinner man den ligger man tre poäng efter Liverpool. Chelsea ligger fem poäng efter Liverpool – man möts dock på Anfield till helgen. Den matchen kan vara lite avgörande minst sagt.
PO | Lag | S | V | O | F | Mål | MÅ | PO | |
1 | Liverpool | 35 | 25 | 5 | 5 | 96:44 | 52 | 80 | |
2 | Chelsea | 35 | 23 | 6 | 6 | 67:26 | 41 | 75 | |
3 | Man City | 34 | 23 | 5 | 6 | 91:35 | 56 | 74 | |
4 | Arsenal | 35 | 21 | 7 | 7 | 62:41 | 21 | 70 | |
5 | Everton | 35 | 20 | 9 | 6 | 57:34 | 23 | 69 | |
6 | Tottenham | 35 | 19 | 6 | 10 | 51:49 | 2 | 63 | |
7 | Man Utd | 34 | 17 | 6 | 11 | 56:40 | 16 | 57 | |
8 | Southampton | 35 | 13 | 10 | 12 | 50:45 | 5 | 49 | |
9 | Newcastle | 35 | 14 | 4 | 17 | 39:54 | -15 | 46 | |
10 | Stoke | 35 | 11 | 11 | 13 | 39:49 | -10 | 44 | |
11 | Crystal Palace | 35 | 13 | 4 | 18 | 28:41 | -13 | 43 | |
12 | West Ham | 35 | 10 | 7 | 18 | 38:48 | -10 | 37 | |
13 | Swansea | 35 | 9 | 9 | 17 | 47:51 | -4 | 36 | |
14 | Hull | 34 | 10 | 6 | 18 | 34:43 | -9 | 36 | |
15 | Aston Villa | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:49 | -14 | 35 | |
16 | W.B.A. | 34 | 6 | 15 | 13 | 41:54 | -13 | 33 | |
17 | Norwich | 35 | 8 | 8 | 19 | 28:56 | -28 | 32 | |
18 | Cardiff | 35 | 7 | 9 | 19 | 31:65 | -34 | 30 | |
19 | Fulham | 35 | 9 | 3 | 23 | 35:77 | -42 | 30 | |
20 | Sunderland | 34 | 7 | 8 | 19 | 33:57 | -24 | 29 |
Tredje sista omgången ser ut som följer. I botten gäller det för Sunderland att kämpa på och man har en viktig match mot Cardiff i helgen då man kan gå om man vinner. Sunderland har en positiv kurva de sista matcherna.
26/04/14 13:45 | Southampton – Everton | 36 |
26/04/14 16:00 | Fulham – Hull | 36 |
26/04/14 16:00 | Stoke – Tottenham | 36 |
26/04/14 16:00 | Swansea – Aston Villa | 36 |
26/04/14 16:00 | W.B.A. – West Ham | 36 |
26/04/14 18:30 | Man Utd – Norwich | 36 |
27/04/14 13:00 | Sunderland – Cardiff | 36 |
27/04/14 15:05 | Liverpool – Chelsea | 36 |
27/04/14 17:10 | Crystal Palace – Man City | 36 |
28/04/14 21:00 | Arsenal – Newcastle | 36 |
Stig Björne